اوقات شرعی شهرستان صومعهسرا در مرداد ماه 1400
| روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
| 1 | جمعه | 4:26 | 6:10 | 13:19 | 20:28 | 20:49 | 0:28 |
| 2 | شنبه | 4:27 | 6:11 | 13:19 | 20:27 | 20:48 | 0:28 |
| 3 | یک شنبه | 4:29 | 6:12 | 13:19 | 20:27 | 20:47 | 0:28 |
| 4 | دو شنبه | 4:30 | 6:12 | 13:19 | 20:26 | 20:46 | 0:28 |
| 5 | سه شنبه | 4:31 | 6:13 | 13:19 | 20:25 | 20:46 | 0:29 |
| 6 | چهار شنبه | 4:32 | 6:14 | 13:19 | 20:24 | 20:45 | 0:29 |
| 7 | پنج شنبه | 4:33 | 6:15 | 13:19 | 20:23 | 20:44 | 0:29 |
| 8 | جمعه | 4:35 | 6:16 | 13:19 | 20:22 | 20:43 | 0:29 |
| 9 | شنبه | 4:36 | 6:16 | 13:19 | 20:21 | 20:42 | 0:29 |
| 10 | یک شنبه | 4:37 | 6:17 | 13:19 | 20:20 | 20:41 | 0:29 |
| 11 | دو شنبه | 4:38 | 6:18 | 13:19 | 20:19 | 20:40 | 0:29 |
| 12 | سه شنبه | 4:40 | 6:19 | 13:19 | 20:18 | 20:39 | 0:30 |
| 13 | چهار شنبه | 4:41 | 6:20 | 13:19 | 20:17 | 20:38 | 0:30 |
| 14 | پنج شنبه | 4:42 | 6:21 | 13:19 | 20:16 | 20:36 | 0:30 |
| 15 | جمعه | 4:43 | 6:21 | 13:19 | 20:15 | 20:35 | 0:30 |
| 16 | شنبه | 4:44 | 6:22 | 13:19 | 20:14 | 20:34 | 0:30 |
| 17 | یک شنبه | 4:46 | 6:23 | 13:18 | 20:13 | 20:33 | 0:30 |
| 18 | دو شنبه | 4:47 | 6:24 | 13:18 | 20:12 | 20:32 | 0:30 |
| 19 | سه شنبه | 4:48 | 6:25 | 13:18 | 20:11 | 20:31 | 0:30 |
| 20 | چهار شنبه | 4:49 | 6:26 | 13:18 | 20:10 | 20:29 | 0:30 |
| 21 | پنج شنبه | 4:51 | 6:26 | 13:18 | 20:09 | 20:28 | 0:30 |
| 22 | جمعه | 4:52 | 6:27 | 13:18 | 20:07 | 20:27 | 0:30 |
| 23 | شنبه | 4:53 | 6:28 | 13:17 | 20:06 | 20:26 | 0:30 |
| 24 | یک شنبه | 4:54 | 6:29 | 13:17 | 20:05 | 20:24 | 0:30 |
| 25 | دو شنبه | 4:55 | 6:30 | 13:17 | 20:04 | 20:23 | 0:30 |
| 26 | سه شنبه | 4:57 | 6:31 | 13:17 | 20:02 | 20:22 | 0:30 |
| 27 | چهار شنبه | 4:58 | 6:32 | 13:17 | 20:01 | 20:20 | 0:30 |
| 28 | پنج شنبه | 4:59 | 6:32 | 13:16 | 20:00 | 20:19 | 0:30 |
| 29 | جمعه | 5:00 | 6:33 | 13:16 | 19:58 | 20:18 | 0:30 |
| 30 | شنبه | 5:01 | 6:34 | 13:16 | 19:57 | 20:16 | 0:30 |
| 31 | یک شنبه | 5:02 | 6:35 | 13:16 | 19:56 | 20:15 | 0:30 |
