حزب الله سایبر صومعه‌سرا

انعکاس اخبار فرهنگی - مذهبی شهرستان صومعه‌سرا

حزب الله سایبر صومعه‌سرا

انعکاس اخبار فرهنگی - مذهبی شهرستان صومعه‌سرا

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۴۰۱ ثبت شده است

* شماره سیصد و سی‌ و هشتم هفته نامه‌ی خط حزب‌الله با عنوان «شکوه مقاومت» منتشر شد.

* گزارش این هفته خط حزب الله، به مناسبت روز جهانی قدس، نگاهی به شکست‌های سیاست سازشِ با دشمن صهیونیست و تغییر معادلات به سود جریان مقاومت داشته است.

* خط حزب‌الله در آستانه فرارسیدن عید فطر، مروری بر بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره این عید سعید داشته است.

* شماره‌ی این هفته‌ی خط حزب‌الله به ارواح مطهر شهیدان قدس، شیخ احمد یاسین، فتحی شقاقی، سیّدعبّاس موسوی، قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس تقدیم می‌شود.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۰:۵۷
مکتب الشهداء
 
* شماره سیصد و سی‌ و هفتم هفته نامه‌ی خط حزب‌الله با عنوان «فلسطین زنده است» منتشر شد.

* گزارش هفته این شماره خط حزب الله، با عنوان «فلسطین زنده است»  در آستانه روز جهانی قدس، به این سوال پاسخ داده است که سیاست آمریکا و ایادی استکبار برای به فراموشی سپردن مسئله فلسطین چگونه به شکست انجامید؟

* خط حزب‌الله به مناسبت ایام شهادت امیرالمومنین(علیه السلام) در مطلبی با عنوان «مظهر عدل الهی» مروری بر فضایل حضرت علی(علیه السلام) در بیانات رهبر انقلاب داشته است.

* شماره‌ی این هفته‌ی خط حزب‌الله به روح مطهر شهید مدافع حرم، محرم علیپور تقدیم می‌شود.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۰:۵۸
مکتب الشهداء

اوقات شرعی شهرستان صومعه‌سرا در اردیبهشت ماه 1401

 

 

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 پنج شنبه 4:58 6:31 13:11 19:53 20:12 0:25
2 جمعه 4:57 6:29 13:11 19:54 20:13 0:24
3 شنبه 4:55 6:28 13:11 19:55 20:14 0:24
4 یک شنبه 4:53 6:27 13:11 19:56 20:15 0:24
5 دو شنبه 4:52 6:25 13:11 19:57 20:16 0:23
6 سه شنبه 4:50 6:24 13:11 19:58 20:17 0:23
7 چهار شنبه 4:49 6:23 13:10 19:58 20:18 0:23
8 پنج شنبه 4:47 6:22 13:10 19:59 20:19 0:22
9 جمعه 4:46 6:21 13:10 20:00 20:20 0:22
10 شنبه 4:44 6:19 13:10 20:01 20:21 0:22
11 یک شنبه 4:42 6:18 13:10 20:02 20:22 0:22
12 دو شنبه 4:41 6:17 13:10 20:03 20:23 0:21
13 سه شنبه 4:39 6:16 13:10 20:04 20:24 0:21
14 چهار شنبه 4:38 6:15 13:10 20:05 20:25 0:21
15 پنج شنبه 4:37 6:14 13:09 20:06 20:26 0:20
16 جمعه 4:35 6:13 13:09 20:07 20:27 0:20
17 شنبه 4:34 6:12 13:09 20:07 20:28 0:20
18 یک شنبه 4:32 6:11 13:09 20:08 20:29 0:20
19 دو شنبه 4:31 6:10 13:09 20:09 20:30 0:19
20 سه شنبه 4:29 6:09 13:09 20:10 20:30 0:19
21 چهار شنبه 4:28 6:08 13:09 20:11 20:31 0:19
22 پنج شنبه 4:27 6:07 13:09 20:12 20:32 0:19
23 جمعه 4:25 6:06 13:09 20:13 20:33 0:18
24 شنبه 4:24 6:05 13:09 20:14 20:34 0:18
25 یک شنبه 4:23 6:04 13:09 20:14 20:35 0:18
26 دو شنبه 4:22 6:03 13:09 20:15 20:36 0:18
27 سه شنبه 4:20 6:03 13:09 20:16 20:37 0:18
28 چهار شنبه 4:19 6:02 13:09 20:17 20:38 0:18
29 پنج شنبه 4:18 6:01 13:09 20:18 20:39 0:17
30 جمعه 4:17 6:00 13:09 20:19 20:39 0:17
31 شنبه 4:16 6:00 13:09 20:19 20:40 0:17
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۰۳
مکتب الشهداء