حزب الله سایبر صومعه‌سرا

انعکاس اخبار فرهنگی - مذهبی شهرستان صومعه‌سرا

حزب الله سایبر صومعه‌سرا

انعکاس اخبار فرهنگی - مذهبی شهرستان صومعه‌سرا

۲ مطلب در تیر ۱۴۰۱ ثبت شده است

* شماره‌ی سیصد و چهل و نهم هفته‌نامه‌ی خط حزب‌الله با عنوان «غدیر؛ بزرگترین عید، برترین تبیین» منتشر شد.

* خط حزب‌الله در یادداشت این هفته خود، به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر، براساس بیانات رهبر انقلاب اسلامی ابعاد عیدالله اکبر غدیر را بررسی کرده است.

* سخن هفته این شماره خط حزب‌الله، با عنوان «عزم جزم جوانان در مقابل توطئه معنویت زدایی»، هشدار اخیر رهبر انقلاب در پیام به حجاج بیت‌الله الحرام درباره تلاش‌های دشمنان برای ترویج سبک زندگی غربی را بررسی کرده است.

* شماره‌ی این هفته‌ی خط حزب‌الله به روح مطهر سردار شهید سید محمدرضا دستواره تقدیم می‌شود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۰۱ ، ۱۰:۵۶
مکتب الشهداء

اوقات شرعی شهرستان صومعه‌سرا در تیر ماه 1401

 

 

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 چهار شنبه 4:01 5:53 13:15 20:37 20:59 0:19
2 پنج شنبه 4:02 5:53 13:15 20:37 20:59 0:19
3 جمعه 4:02 5:53 13:15 20:37 20:59 0:20
4 شنبه 4:02 5:54 13:15 20:37 20:59 0:20
5 یک شنبه 4:03 5:54 13:16 20:37 20:59 0:20
6 دو شنبه 4:03 5:54 13:16 20:37 20:59 0:21
7 سه شنبه 4:04 5:55 13:16 20:37 20:59 0:21
8 چهار شنبه 4:04 5:55 13:16 20:37 20:59 0:21
9 پنج شنبه 4:05 5:55 13:16 20:37 20:59 0:21
10 جمعه 4:05 5:56 13:17 20:37 20:59 0:22
11 شنبه 4:06 5:56 13:17 20:37 20:59 0:22
12 یک شنبه 4:07 5:57 13:17 20:37 20:59 0:22
13 دو شنبه 4:07 5:57 13:17 20:37 20:59 0:23
14 سه شنبه 4:08 5:58 13:17 20:37 20:58 0:23
15 چهار شنبه 4:09 5:58 13:18 20:37 20:58 0:23
16 پنج شنبه 4:10 5:59 13:18 20:36 20:58 0:23
17 جمعه 4:11 5:59 13:18 20:36 20:58 0:24
18 شنبه 4:11 6:00 13:18 20:36 20:57 0:24
19 یک شنبه 4:12 6:01 13:18 20:35 20:57 0:24
20 دو شنبه 4:13 6:01 13:18 20:35 20:56 0:25
21 سه شنبه 4:14 6:02 13:18 20:35 20:56 0:25
22 چهار شنبه 4:15 6:03 13:19 20:34 20:55 0:25
23 پنج شنبه 4:16 6:03 13:19 20:34 20:55 0:25
24 جمعه 4:17 6:04 13:19 20:33 20:54 0:26
25 شنبه 4:18 6:05 13:19 20:33 20:54 0:26
26 یک شنبه 4:19 6:05 13:19 20:32 20:53 0:26
27 دو شنبه 4:20 6:06 13:19 20:32 20:53 0:27
28 سه شنبه 4:21 6:07 13:19 20:31 20:52 0:27
29 چهار شنبه 4:23 6:08 13:19 20:30 20:51 0:27
30 پنج شنبه 4:24 6:08 13:19 20:30 20:51 0:27
31 جمعه 4:25 6:09 13:19 20:29 20:50 0:27
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۰۱ ، ۱۴:۲۶
مکتب الشهداء