اوقات شرعی شهرستان صومعهسرا در آبان ماه 1401
| روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
| 1 | یک شنبه | 5:02 | 6:28 | 11:57 | 17:26 | 17:45 | 23:14 |
| 2 | دو شنبه | 5:03 | 6:29 | 11:57 | 17:24 | 17:43 | 23:14 |
| 3 | سه شنبه | 5:04 | 6:30 | 11:57 | 17:23 | 17:42 | 23:14 |
| 4 | چهار شنبه | 5:05 | 6:31 | 11:57 | 17:22 | 17:41 | 23:14 |
| 5 | پنج شنبه | 5:06 | 6:32 | 11:57 | 17:21 | 17:40 | 23:14 |
| 6 | جمعه | 5:07 | 6:33 | 11:57 | 17:20 | 17:39 | 23:14 |
| 7 | شنبه | 5:08 | 6:34 | 11:56 | 17:19 | 17:38 | 23:14 |
| 8 | یک شنبه | 5:09 | 6:35 | 11:56 | 17:17 | 17:36 | 23:13 |
| 9 | دو شنبه | 5:09 | 6:36 | 11:56 | 17:16 | 17:35 | 23:13 |
| 10 | سه شنبه | 5:10 | 6:37 | 11:56 | 17:15 | 17:34 | 23:13 |
| 11 | چهار شنبه | 5:11 | 6:38 | 11:56 | 17:14 | 17:33 | 23:13 |
| 12 | پنج شنبه | 5:12 | 6:39 | 11:56 | 17:13 | 17:32 | 23:13 |
| 13 | جمعه | 5:13 | 6:40 | 11:56 | 17:12 | 17:31 | 23:13 |
| 14 | شنبه | 5:14 | 6:41 | 11:56 | 17:11 | 17:30 | 23:13 |
| 15 | یک شنبه | 5:15 | 6:42 | 11:56 | 17:10 | 17:30 | 23:13 |
| 16 | دو شنبه | 5:16 | 6:43 | 11:56 | 17:09 | 17:29 | 23:13 |
| 17 | سه شنبه | 5:17 | 6:44 | 11:56 | 17:08 | 17:28 | 23:13 |
| 18 | چهار شنبه | 5:18 | 6:45 | 11:57 | 17:07 | 17:27 | 23:13 |
| 19 | پنج شنبه | 5:18 | 6:46 | 11:57 | 17:07 | 17:26 | 23:13 |
| 20 | جمعه | 5:19 | 6:47 | 11:57 | 17:06 | 17:25 | 23:13 |
| 21 | شنبه | 5:20 | 6:48 | 11:57 | 17:05 | 17:25 | 23:13 |
| 22 | یک شنبه | 5:21 | 6:50 | 11:57 | 17:04 | 17:24 | 23:13 |
| 23 | دو شنبه | 5:22 | 6:51 | 11:57 | 17:03 | 17:23 | 23:13 |
| 24 | سه شنبه | 5:23 | 6:52 | 11:57 | 17:03 | 17:22 | 23:13 |
| 25 | چهار شنبه | 5:24 | 6:53 | 11:57 | 17:02 | 17:22 | 23:13 |
| 26 | پنج شنبه | 5:25 | 6:54 | 11:58 | 17:01 | 17:21 | 23:13 |
| 27 | جمعه | 5:26 | 6:55 | 11:58 | 17:01 | 17:21 | 23:14 |
| 28 | شنبه | 5:27 | 6:56 | 11:58 | 17:00 | 17:20 | 23:14 |
| 29 | یک شنبه | 5:27 | 6:57 | 11:58 | 16:59 | 17:19 | 23:14 |
| 30 | دو شنبه | 5:28 | 6:58 | 11:59 | 16:59 | 17:19 | 23:14 |
