اوقات شرعی صومعهسرا | آبان ماه1394
جمعه, ۱ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۴۵ ب.ظ
اوقات شرعی شهرستان صومعه سرا در آبان ماه 1394
| روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
| 1 | جمعه | 5:02 | 6:28 | 11:57 | 17:26 | 17:45 | 23:14 |
| 2 | شنبه | 5:03 | 6:29 | 11:57 | 17:25 | 17:44 | 23:14 |
| 3 | یک شنبه | 5:04 | 6:30 | 11:57 | 17:24 | 17:43 | 23:14 |
| 4 | دو شنبه | 5:05 | 6:31 | 11:57 | 17:22 | 17:41 | 23:14 |
| 5 | سه شنبه | 5:06 | 6:32 | 11:57 | 17:21 | 17:40 | 23:14 |
| 6 | چهار شنبه | 5:06 | 6:33 | 11:57 | 17:20 | 17:39 | 23:14 |
| 7 | پنج شنبه | 5:07 | 6:34 | 11:57 | 17:19 | 17:38 | 23:14 |
| 8 | جمعه | 5:08 | 6:35 | 11:56 | 17:18 | 17:37 | 23:13 |
| 9 | شنبه | 5:09 | 6:36 | 11:56 | 17:17 | 17:36 | 23:13 |
| 10 | یک شنبه | 5:10 | 6:37 | 11:56 | 17:16 | 17:35 | 23:13 |
| 11 | دو شنبه | 5:11 | 6:38 | 11:56 | 17:14 | 17:34 | 23:13 |
| 12 | سه شنبه | 5:12 | 6:39 | 11:56 | 17:13 | 17:33 | 23:13 |
| 13 | چهار شنبه | 5:13 | 6:40 | 11:56 | 17:12 | 17:32 | 23:13 |
| 14 | پنج شنبه | 5:14 | 6:41 | 11:56 | 17:11 | 17:31 | 23:13 |
| 15 | جمعه | 5:15 | 6:42 | 11:56 | 17:10 | 17:30 | 23:13 |
| 16 | شنبه | 5:15 | 6:43 | 11:56 | 17:09 | 17:29 | 23:13 |
| 17 | یک شنبه | 5:16 | 6:44 | 11:56 | 17:09 | 17:28 | 23:13 |
| 18 | دو شنبه | 5:17 | 6:45 | 11:57 | 17:08 | 17:27 | 23:13 |
| 19 | سه شنبه | 5:18 | 6:46 | 11:57 | 17:07 | 17:26 | 23:13 |
| 20 | چهار شنبه | 5:19 | 6:47 | 11:57 | 17:06 | 17:26 | 23:13 |
| 21 | پنج شنبه | 5:20 | 6:48 | 11:57 | 17:05 | 17:25 | 23:13 |
| 22 | جمعه | 5:21 | 6:49 | 11:57 | 17:04 | 17:24 | 23:13 |
| 23 | شنبه | 5:22 | 6:50 | 11:57 | 17:04 | 17:23 | 23:13 |
| 24 | یک شنبه | 5:23 | 6:51 | 11:57 | 17:03 | 17:23 | 23:13 |
| 25 | دو شنبه | 5:24 | 6:52 | 11:57 | 17:02 | 17:22 | 23:13 |
| 26 | سه شنبه | 5:25 | 6:53 | 11:58 | 17:01 | 17:21 | 23:13 |
| 27 | چهار شنبه | 5:25 | 6:54 | 11:58 | 17:01 | 17:21 | 23:14 |
| 28 | پنج شنبه | 5:26 | 6:56 | 11:58 | 17:00 | 17:20 | 23:14 |
| 29 | جمعه | 5:27 | 6:57 | 11:58 | 17:00 | 17:20 | 23:14 |
| 30 | شنبه | 5:28 | 6:58 | 11:59 | 16:59 | 17:19 | 23:14 |

