اوقات شرعی صومعهسرا | خرداد ماه
جمعه, ۱ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۳۶ ق.ظ
اوقات شرعی شهرستان صومعهسرا در خرداد ماه سال 1394
| روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب |
| 1 | جمعه | 4:15 | 5:59 | 13:09 | 20:20 | 20:41 |
| 2 | شنبه | 4:14 | 5:59 | 13:09 | 20:21 | 20:42 |
| 3 | یک شنبه | 4:13 | 5:58 | 13:10 | 20:22 | 20:43 |
| 4 | دو شنبه | 4:12 | 5:57 | 13:10 | 20:22 | 20:43 |
| 5 | سه شنبه | 4:11 | 5:57 | 13:10 | 20:23 | 20:44 |
| 6 | چهار شنبه | 4:10 | 5:56 | 13:10 | 20:24 | 20:45 |
| 7 | پنج شنبه | 4:09 | 5:56 | 13:10 | 20:25 | 20:46 |
| 8 | جمعه | 4:09 | 5:55 | 13:10 | 20:25 | 20:47 |
| 9 | شنبه | 4:08 | 5:55 | 13:10 | 20:26 | 20:47 |
| 10 | یک شنبه | 4:07 | 5:54 | 13:10 | 20:27 | 20:48 |
| 11 | دو شنبه | 4:06 | 5:54 | 13:11 | 20:27 | 20:49 |
| 12 | سه شنبه | 4:06 | 5:54 | 13:11 | 20:28 | 20:49 |
| 13 | چهار شنبه | 4:05 | 5:53 | 13:11 | 20:29 | 20:50 |
| 14 | پنج شنبه | 4:04 | 5:53 | 13:11 | 20:29 | 20:51 |
| 15 | جمعه | 4:04 | 5:53 | 13:11 | 20:30 | 20:51 |
| 16 | شنبه | 4:03 | 5:53 | 13:11 | 20:30 | 20:52 |
| 17 | یک شنبه | 4:03 | 5:52 | 13:12 | 20:31 | 20:53 |
| 18 | دو شنبه | 4:03 | 5:52 | 13:12 | 20:31 | 20:53 |
| 19 | سه شنبه | 4:02 | 5:52 | 13:12 | 20:32 | 20:54 |
| 20 | چهار شنبه | 4:02 | 5:52 | 13:12 | 20:33 | 20:54 |
| 21 | پنج شنبه | 4:02 | 5:52 | 13:12 | 20:33 | 20:55 |
| 22 | جمعه | 4:01 | 5:52 | 13:13 | 20:33 | 20:55 |
| 23 | شنبه | 4:01 | 5:52 | 13:13 | 20:34 | 20:56 |
| 24 | یک شنبه | 4:01 | 5:52 | 13:13 | 20:34 | 20:56 |
| 25 | دو شنبه | 4:01 | 5:52 | 13:13 | 20:35 | 20:57 |
| 26 | سه شنبه | 4:01 | 5:52 | 13:13 | 20:35 | 20:57 |
| 27 | چهار شنبه | 4:01 | 5:52 | 13:14 | 20:35 | 20:57 |
| 28 | پنج شنبه | 4:01 | 5:52 | 13:14 | 20:36 | 20:58 |
| 29 | جمعه | 4:01 | 5:52 | 13:14 | 20:36 | 20:58 |
| 30 | شنبه | 4:01 | 5:52 | 13:14 | 20:36 | 20:58 |
| 31 | یک شنبه | 4:01 | 5:52 | 13:14 | 20:37 | 20:58 |
