



اوقات شرعی شهرستان صومعهسرا در مرداد ماه 1401
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | شنبه | 4:26 | 6:10 | 13:19 | 20:28 | 20:49 | 0:28 |
2 | یک شنبه | 4:27 | 6:11 | 13:19 | 20:28 | 20:48 | 0:28 |
3 | دو شنبه | 4:28 | 6:11 | 13:19 | 20:27 | 20:47 | 0:28 |
4 | سه شنبه | 4:30 | 6:12 | 13:19 | 20:26 | 20:47 | 0:28 |
5 | چهار شنبه | 4:31 | 6:13 | 13:19 | 20:25 | 20:46 | 0:29 |
6 | پنج شنبه | 4:32 | 6:14 | 13:19 | 20:24 | 20:45 | 0:29 |
7 | جمعه | 4:33 | 6:15 | 13:19 | 20:23 | 20:44 | 0:29 |
8 | شنبه | 4:34 | 6:15 | 13:19 | 20:23 | 20:43 | 0:29 |
9 | یک شنبه | 4:36 | 6:16 | 13:19 | 20:22 | 20:42 | 0:29 |
10 | دو شنبه | 4:37 | 6:17 | 13:19 | 20:21 | 20:41 | 0:29 |
11 | سه شنبه | 4:38 | 6:18 | 13:19 | 20:20 | 20:40 | 0:29 |
12 | چهار شنبه | 4:39 | 6:19 | 13:19 | 20:19 | 20:39 | 0:30 |
13 | پنج شنبه | 4:41 | 6:20 | 13:19 | 20:18 | 20:38 | 0:30 |
14 | جمعه | 4:42 | 6:20 | 13:19 | 20:17 | 20:37 | 0:30 |
15 | شنبه | 4:43 | 6:21 | 13:19 | 20:16 | 20:36 | 0:30 |
16 | یک شنبه | 4:44 | 6:22 | 13:19 | 20:15 | 20:35 | 0:30 |
17 | دو شنبه | 4:45 | 6:23 | 13:18 | 20:13 | 20:33 | 0:30 |
18 | سه شنبه | 4:47 | 6:24 | 13:18 | 20:12 | 20:32 | 0:30 |
19 | چهار شنبه | 4:48 | 6:25 | 13:18 | 20:11 | 20:31 | 0:30 |
20 | پنج شنبه | 4:49 | 6:25 | 13:18 | 20:10 | 20:30 | 0:30 |
21 | جمعه | 4:50 | 6:26 | 13:18 | 20:09 | 20:29 | 0:30 |
22 | شنبه | 4:52 | 6:27 | 13:18 | 20:08 | 20:27 | 0:30 |
23 | یک شنبه | 4:53 | 6:28 | 13:17 | 20:06 | 20:26 | 0:30 |
24 | دو شنبه | 4:54 | 6:29 | 13:17 | 20:05 | 20:25 | 0:30 |
25 | سه شنبه | 4:55 | 6:30 | 13:17 | 20:04 | 20:23 | 0:30 |
26 | چهار شنبه | 4:56 | 6:31 | 13:17 | 20:03 | 20:22 | 0:30 |
27 | پنج شنبه | 4:58 | 6:31 | 13:17 | 20:01 | 20:21 | 0:30 |
28 | جمعه | 4:59 | 6:32 | 13:16 | 20:00 | 20:19 | 0:30 |
29 | شنبه | 5:00 | 6:33 | 13:16 | 19:59 | 20:18 | 0:30 |
30 | یک شنبه | 5:01 | 6:34 | 13:16 | 19:57 | 20:17 | 0:30 |
31 | دو شنبه | 5:02 | 6:35 | 13:16 | 19:56 | 20:15 | 0:30 |
اوقات شرعی شهرستان صومعهسرا در تیر ماه 1401
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | چهار شنبه | 4:01 | 5:53 | 13:15 | 20:37 | 20:59 | 0:19 |
2 | پنج شنبه | 4:02 | 5:53 | 13:15 | 20:37 | 20:59 | 0:19 |
3 | جمعه | 4:02 | 5:53 | 13:15 | 20:37 | 20:59 | 0:20 |
4 | شنبه | 4:02 | 5:54 | 13:15 | 20:37 | 20:59 | 0:20 |
5 | یک شنبه | 4:03 | 5:54 | 13:16 | 20:37 | 20:59 | 0:20 |
6 | دو شنبه | 4:03 | 5:54 | 13:16 | 20:37 | 20:59 | 0:21 |
7 | سه شنبه | 4:04 | 5:55 | 13:16 | 20:37 | 20:59 | 0:21 |
8 | چهار شنبه | 4:04 | 5:55 | 13:16 | 20:37 | 20:59 | 0:21 |
9 | پنج شنبه | 4:05 | 5:55 | 13:16 | 20:37 | 20:59 | 0:21 |
10 | جمعه | 4:05 | 5:56 | 13:17 | 20:37 | 20:59 | 0:22 |
11 | شنبه | 4:06 | 5:56 | 13:17 | 20:37 | 20:59 | 0:22 |
12 | یک شنبه | 4:07 | 5:57 | 13:17 | 20:37 | 20:59 | 0:22 |
13 | دو شنبه | 4:07 | 5:57 | 13:17 | 20:37 | 20:59 | 0:23 |
14 | سه شنبه | 4:08 | 5:58 | 13:17 | 20:37 | 20:58 | 0:23 |
15 | چهار شنبه | 4:09 | 5:58 | 13:18 | 20:37 | 20:58 | 0:23 |
16 | پنج شنبه | 4:10 | 5:59 | 13:18 | 20:36 | 20:58 | 0:23 |
17 | جمعه | 4:11 | 5:59 | 13:18 | 20:36 | 20:58 | 0:24 |
18 | شنبه | 4:11 | 6:00 | 13:18 | 20:36 | 20:57 | 0:24 |
19 | یک شنبه | 4:12 | 6:01 | 13:18 | 20:35 | 20:57 | 0:24 |
20 | دو شنبه | 4:13 | 6:01 | 13:18 | 20:35 | 20:56 | 0:25 |
21 | سه شنبه | 4:14 | 6:02 | 13:18 | 20:35 | 20:56 | 0:25 |
22 | چهار شنبه | 4:15 | 6:03 | 13:19 | 20:34 | 20:55 | 0:25 |
23 | پنج شنبه | 4:16 | 6:03 | 13:19 | 20:34 | 20:55 | 0:25 |
24 | جمعه | 4:17 | 6:04 | 13:19 | 20:33 | 20:54 | 0:26 |
25 | شنبه | 4:18 | 6:05 | 13:19 | 20:33 | 20:54 | 0:26 |
26 | یک شنبه | 4:19 | 6:05 | 13:19 | 20:32 | 20:53 | 0:26 |
27 | دو شنبه | 4:20 | 6:06 | 13:19 | 20:32 | 20:53 | 0:27 |
28 | سه شنبه | 4:21 | 6:07 | 13:19 | 20:31 | 20:52 | 0:27 |
29 | چهار شنبه | 4:23 | 6:08 | 13:19 | 20:30 | 20:51 | 0:27 |
30 | پنج شنبه | 4:24 | 6:08 | 13:19 | 20:30 | 20:51 | 0:27 |
31 | جمعه | 4:25 | 6:09 | 13:19 | 20:29 | 20:50 | 0:27 |
اوقات شرعی شهرستان صومعهسرا در خرداد ماه 1401
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | یک شنبه | 4:15 | 5:59 | 13:09 | 20:20 | 20:41 | 0:17 |
2 | دو شنبه | 4:14 | 5:58 | 13:10 | 20:21 | 20:42 | 0:17 |
3 | سه شنبه | 4:13 | 5:58 | 13:10 | 20:22 | 20:43 | 0:17 |
4 | چهار شنبه | 4:12 | 5:57 | 13:10 | 20:23 | 20:44 | 0:17 |
5 | پنج شنبه | 4:11 | 5:57 | 13:10 | 20:23 | 20:44 | 0:17 |
6 | جمعه | 4:10 | 5:56 | 13:10 | 20:24 | 20:45 | 0:17 |
7 | شنبه | 4:09 | 5:56 | 13:10 | 20:25 | 20:46 | 0:17 |
8 | یک شنبه | 4:08 | 5:55 | 13:10 | 20:25 | 20:47 | 0:17 |
9 | دو شنبه | 4:08 | 5:55 | 13:10 | 20:26 | 20:48 | 0:17 |
10 | سه شنبه | 4:07 | 5:54 | 13:10 | 20:27 | 20:48 | 0:17 |
11 | چهار شنبه | 4:06 | 5:54 | 13:11 | 20:28 | 20:49 | 0:17 |
12 | پنج شنبه | 4:06 | 5:54 | 13:11 | 20:28 | 20:50 | 0:17 |
13 | جمعه | 4:05 | 5:53 | 13:11 | 20:29 | 20:50 | 0:17 |
14 | شنبه | 4:04 | 5:53 | 13:11 | 20:29 | 20:51 | 0:17 |
15 | یک شنبه | 4:04 | 5:53 | 13:11 | 20:30 | 20:52 | 0:17 |
16 | دو شنبه | 4:03 | 5:53 | 13:11 | 20:31 | 20:52 | 0:17 |
17 | سه شنبه | 4:03 | 5:52 | 13:12 | 20:31 | 20:53 | 0:17 |
18 | چهار شنبه | 4:02 | 5:52 | 13:12 | 20:32 | 20:53 | 0:17 |
19 | پنج شنبه | 4:02 | 5:52 | 13:12 | 20:32 | 20:54 | 0:17 |
20 | جمعه | 4:02 | 5:52 | 13:12 | 20:33 | 20:54 | 0:17 |
21 | شنبه | 4:01 | 5:52 | 13:12 | 20:33 | 20:55 | 0:17 |
22 | یک شنبه | 4:01 | 5:52 | 13:13 | 20:34 | 20:55 | 0:17 |
23 | دو شنبه | 4:01 | 5:52 | 13:13 | 20:34 | 20:56 | 0:18 |
24 | سه شنبه | 4:01 | 5:52 | 13:13 | 20:34 | 20:56 | 0:18 |
25 | چهار شنبه | 4:01 | 5:52 | 13:13 | 20:35 | 20:57 | 0:18 |
26 | پنج شنبه | 4:01 | 5:52 | 13:13 | 20:35 | 20:57 | 0:18 |
27 | جمعه | 4:01 | 5:52 | 13:14 | 20:36 | 20:57 | 0:18 |
28 | شنبه | 4:01 | 5:52 | 13:14 | 20:36 | 20:58 | 0:18 |
29 | یک شنبه | 4:01 | 5:52 | 13:14 | 20:36 | 20:58 | 0:19 |
30 | دو شنبه | 4:01 | 5:52 | 13:14 | 20:36 | 20:58 | 0:19 |
31 | سه شنبه | 4:01 | 5:52 | 13:15 | 20:37 | 20:58 | 0:19 |
اوقات شرعی شهرستان صومعهسرا در اردیبهشت ماه 1401
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | پنج شنبه | 4:58 | 6:31 | 13:11 | 19:53 | 20:12 | 0:25 |
2 | جمعه | 4:57 | 6:29 | 13:11 | 19:54 | 20:13 | 0:24 |
3 | شنبه | 4:55 | 6:28 | 13:11 | 19:55 | 20:14 | 0:24 |
4 | یک شنبه | 4:53 | 6:27 | 13:11 | 19:56 | 20:15 | 0:24 |
5 | دو شنبه | 4:52 | 6:25 | 13:11 | 19:57 | 20:16 | 0:23 |
6 | سه شنبه | 4:50 | 6:24 | 13:11 | 19:58 | 20:17 | 0:23 |
7 | چهار شنبه | 4:49 | 6:23 | 13:10 | 19:58 | 20:18 | 0:23 |
8 | پنج شنبه | 4:47 | 6:22 | 13:10 | 19:59 | 20:19 | 0:22 |
9 | جمعه | 4:46 | 6:21 | 13:10 | 20:00 | 20:20 | 0:22 |
10 | شنبه | 4:44 | 6:19 | 13:10 | 20:01 | 20:21 | 0:22 |
11 | یک شنبه | 4:42 | 6:18 | 13:10 | 20:02 | 20:22 | 0:22 |
12 | دو شنبه | 4:41 | 6:17 | 13:10 | 20:03 | 20:23 | 0:21 |
13 | سه شنبه | 4:39 | 6:16 | 13:10 | 20:04 | 20:24 | 0:21 |
14 | چهار شنبه | 4:38 | 6:15 | 13:10 | 20:05 | 20:25 | 0:21 |
15 | پنج شنبه | 4:37 | 6:14 | 13:09 | 20:06 | 20:26 | 0:20 |
16 | جمعه | 4:35 | 6:13 | 13:09 | 20:07 | 20:27 | 0:20 |
17 | شنبه | 4:34 | 6:12 | 13:09 | 20:07 | 20:28 | 0:20 |
18 | یک شنبه | 4:32 | 6:11 | 13:09 | 20:08 | 20:29 | 0:20 |
19 | دو شنبه | 4:31 | 6:10 | 13:09 | 20:09 | 20:30 | 0:19 |
20 | سه شنبه | 4:29 | 6:09 | 13:09 | 20:10 | 20:30 | 0:19 |
21 | چهار شنبه | 4:28 | 6:08 | 13:09 | 20:11 | 20:31 | 0:19 |
22 | پنج شنبه | 4:27 | 6:07 | 13:09 | 20:12 | 20:32 | 0:19 |
23 | جمعه | 4:25 | 6:06 | 13:09 | 20:13 | 20:33 | 0:18 |
24 | شنبه | 4:24 | 6:05 | 13:09 | 20:14 | 20:34 | 0:18 |
25 | یک شنبه | 4:23 | 6:04 | 13:09 | 20:14 | 20:35 | 0:18 |
26 | دو شنبه | 4:22 | 6:03 | 13:09 | 20:15 | 20:36 | 0:18 |
27 | سه شنبه | 4:20 | 6:03 | 13:09 | 20:16 | 20:37 | 0:18 |
28 | چهار شنبه | 4:19 | 6:02 | 13:09 | 20:17 | 20:38 | 0:18 |
29 | پنج شنبه | 4:18 | 6:01 | 13:09 | 20:18 | 20:39 | 0:17 |
30 | جمعه | 4:17 | 6:00 | 13:09 | 20:19 | 20:39 | 0:17 |
31 | شنبه | 4:16 | 6:00 | 13:09 | 20:19 | 20:40 | 0:17 |
اوقات شرعی شهرستان صومعهسرا در فروردین ماه 1401
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | دو شنبه | 4:50 | 6:15 | 12:20 | 18:25 | 18:44 | 23:37 |
2 | سه شنبه | 5:48 | 7:14 | 13:20 | 19:26 | 19:45 | 0:36 |
3 | چهار شنبه | 5:46 | 7:12 | 13:19 | 19:27 | 19:46 | 0:36 |
4 | پنج شنبه | 5:45 | 7:11 | 13:19 | 19:28 | 19:46 | 0:36 |
5 | جمعه | 5:43 | 7:09 | 13:19 | 19:29 | 19:47 | 0:35 |
6 | شنبه | 5:42 | 7:08 | 13:18 | 19:30 | 19:48 | 0:35 |
7 | یک شنبه | 5:40 | 7:06 | 13:18 | 19:31 | 19:49 | 0:34 |
8 | دو شنبه | 5:38 | 7:05 | 13:18 | 19:32 | 19:50 | 0:34 |
9 | سه شنبه | 5:37 | 7:03 | 13:18 | 19:32 | 19:51 | 0:34 |
10 | چهار شنبه | 5:35 | 7:02 | 13:17 | 19:33 | 19:52 | 0:33 |
11 | پنج شنبه | 5:33 | 7:00 | 13:17 | 19:34 | 19:53 | 0:33 |
12 | جمعه | 5:32 | 6:59 | 13:17 | 19:35 | 19:54 | 0:33 |
13 | شنبه | 5:30 | 6:57 | 13:16 | 19:36 | 19:55 | 0:32 |
14 | یک شنبه | 5:28 | 6:56 | 13:16 | 19:37 | 19:56 | 0:32 |
15 | دو شنبه | 5:27 | 6:54 | 13:16 | 19:38 | 19:57 | 0:31 |
16 | سه شنبه | 5:25 | 6:53 | 13:16 | 19:39 | 19:57 | 0:31 |
17 | چهار شنبه | 5:23 | 6:51 | 13:15 | 19:40 | 19:58 | 0:31 |
18 | پنج شنبه | 5:22 | 6:50 | 13:15 | 19:41 | 19:59 | 0:30 |
19 | جمعه | 5:20 | 6:49 | 13:15 | 19:41 | 20:00 | 0:30 |
20 | شنبه | 5:18 | 6:47 | 13:14 | 19:42 | 20:01 | 0:29 |
21 | یک شنبه | 5:17 | 6:46 | 13:14 | 19:43 | 20:02 | 0:29 |
22 | دو شنبه | 5:15 | 6:44 | 13:14 | 19:44 | 20:03 | 0:29 |
23 | سه شنبه | 5:13 | 6:43 | 13:14 | 19:45 | 20:04 | 0:28 |
24 | چهار شنبه | 5:12 | 6:41 | 13:13 | 19:46 | 20:05 | 0:28 |
25 | پنج شنبه | 5:10 | 6:40 | 13:13 | 19:47 | 20:06 | 0:27 |
26 | جمعه | 5:08 | 6:39 | 13:13 | 19:48 | 20:07 | 0:27 |
27 | شنبه | 5:07 | 6:37 | 13:13 | 19:49 | 20:08 | 0:27 |
28 | یک شنبه | 5:05 | 6:36 | 13:12 | 19:49 | 20:09 | 0:26 |
29 | دو شنبه | 5:03 | 6:35 | 13:12 | 19:50 | 20:10 | 0:26 |
30 | سه شنبه | 5:02 | 6:33 | 13:12 | 19:51 | 20:10 | 0:26 |
31 | چهار شنبه | 5:00 | 6:32 | 13:12 | 19:52 | 20:11 | 0:25 |
اوقات شرعی شهرستان صومعهسرا در آبان ماه 1400
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | شنبه | 5:02 | 6:28 | 11:57 | 17:25 | 17:44 | 23:14 |
2 | یک شنبه | 5:03 | 6:29 | 11:57 | 17:24 | 17:43 | 23:14 |
3 | دو شنبه | 5:04 | 6:30 | 11:57 | 17:23 | 17:42 | 23:14 |
4 | سه شنبه | 5:05 | 6:31 | 11:57 | 17:22 | 17:41 | 23:14 |
5 | چهار شنبه | 5:06 | 6:32 | 11:57 | 17:21 | 17:40 | 23:14 |
6 | پنج شنبه | 5:07 | 6:33 | 11:57 | 17:19 | 17:38 | 23:14 |
7 | جمعه | 5:08 | 6:34 | 11:56 | 17:18 | 17:37 | 23:13 |
8 | شنبه | 5:09 | 6:35 | 11:56 | 17:17 | 17:36 | 23:13 |
9 | یک شنبه | 5:10 | 6:36 | 11:56 | 17:16 | 17:35 | 23:13 |
10 | دو شنبه | 5:11 | 6:37 | 11:56 | 17:15 | 17:34 | 23:13 |
11 | سه شنبه | 5:11 | 6:38 | 11:56 | 17:14 | 17:33 | 23:13 |
12 | چهار شنبه | 5:12 | 6:39 | 11:56 | 17:13 | 17:32 | 23:13 |
13 | پنج شنبه | 5:13 | 6:40 | 11:56 | 17:12 | 17:31 | 23:13 |
14 | جمعه | 5:14 | 6:41 | 11:56 | 17:11 | 17:30 | 23:13 |
15 | شنبه | 5:15 | 6:42 | 11:56 | 17:10 | 17:29 | 23:13 |
16 | یک شنبه | 5:16 | 6:43 | 11:56 | 17:09 | 17:28 | 23:13 |
17 | دو شنبه | 5:17 | 6:45 | 11:57 | 17:08 | 17:28 | 23:13 |
18 | سه شنبه | 5:18 | 6:46 | 11:57 | 17:07 | 17:27 | 23:13 |
19 | چهار شنبه | 5:19 | 6:47 | 11:57 | 17:06 | 17:26 | 23:13 |
20 | پنج شنبه | 5:20 | 6:48 | 11:57 | 17:05 | 17:25 | 23:13 |
21 | جمعه | 5:21 | 6:49 | 11:57 | 17:05 | 17:24 | 23:13 |
22 | شنبه | 5:21 | 6:50 | 11:57 | 17:04 | 17:24 | 23:13 |
23 | یک شنبه | 5:22 | 6:51 | 11:57 | 17:03 | 17:23 | 23:13 |
24 | دو شنبه | 5:23 | 6:52 | 11:57 | 17:02 | 17:22 | 23:13 |
25 | سه شنبه | 5:24 | 6:53 | 11:58 | 17:02 | 17:22 | 23:13 |
26 | چهار شنبه | 5:25 | 6:54 | 11:58 | 17:01 | 17:21 | 23:14 |
27 | پنج شنبه | 5:26 | 6:55 | 11:58 | 17:00 | 17:20 | 23:14 |
28 | جمعه | 5:27 | 6:56 | 11:58 | 17:00 | 17:20 | 23:14 |
29 | شنبه | 5:28 | 6:57 | 11:58 | 16:59 | 17:19 | 23:14 |
30 | یک شنبه | 5:29 | 6:58 | 11:59 | 16:59 | 17:19 | 23:14 |
وحید نفیسی با تسلیت سالروز شهادت امام رضا(ع) اظهار کرد: ششمین یادواره «شهدای خیابان مطهری» شهرستان صومعهسرا و یادبود شهیده مدافع سلامت«رقیه رونقی» و شهدای مدافع حرم برگزار میشود.
مدیر کانون فرهنگی هنری رایهالعباس(ع) مسجد چوبکیان افزود: در این مراسم که به همت این کانون برگزار می شود، «حسن امینی» مسئول بازرسی سپاه «قدس» استان گیلان به سخنرانی و «سجاد قاسمی» به مداحی میپردازند.
وی گفت: این مراسم همزمان با شام شهادت امام رضا(ع) روز پنجشنبه، ( ۱۵مهر) همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) چوبکیان برگزار میشود.
نفیسی تصریح کرد: شهید منوچهر برزو، شهید حمید خلیلی نیا، شهید مهدی رحمان طلب و شهید محسن عیسی پور از شهدای خیابان شهید مطهری هستند.
مدیر کانون فرهنگی هنری رایهالعباس(ع) مسجد چوبکیان خاطرنشان کرد: محله شهید مطهری شهر صومعهسرا از محلههای قدیمی این شهرستان است که در دوران دفاع مقدس و دوران انقلاب نقش مؤثری داشت.
سیدیاسر بذله با تسلیت ایام شهادت پیامبر(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) اظهار کرد: همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) پخت هشت تن آش به نیت ثامنالحجج در دستور کار هیئت رزمنداگن اسلام صومعهسرا قرار دارد.
مدیر هیئت رزمندگان اسلام صومعهسرا افزود: علاقهمندان برای شرکت در این نذری بزرگ میتوانند نذورات خود را به شماره کارت «5029087001235491» به نام هیئت رزمندگان اسلام صومعهسرا واریز کنند.
وی با بیان اینکه همچنین شماره تماس برای کمکهای نقدی و غیرنقدی 09112842355 و 09113850082 است گفت: محبان اهل بیت عصمت و طهارت از شب شهادت امام رضا(ع) کار پخت آش را آغاز میکنند و آن را صبح روز شهادت در بین مردم عزادار صومعهسرا توزیع خواهند کرد.
بذله با بیان اینکه در پخت این آش کلیه دستورالعملهای بهداشتی رعایت میشود تصریح کرد: جهت دادن به اقدامات مذهبی یک حرکت ارزشمند و ماندگار محسوب میشود.
مدیر هیئت رزمندگان اسلام صومعهسرا با اشاره به اینکه در این طرح 15 گروه جهادی شهرستان هم مشارکت دارند خاطرنشان کرد: توزیع بستههای معیشتی بین خانوارهای نیازمند هم در دستور کار است.
حجتالاسلام علیرضا ابراهیمزاده با تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی(ع) اظهار کرد: اربعین از قدیم الایام در بین دوستداران امام حسین(ع) و اهل بیت علیهم السلام از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است.
رییس تبلیغات اسلامی صومعهسرا افزود: عزاداری اربعین حسینی و زیارت اربعین با رعایت پروتکلهای بهداشتی و طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در این شهرستان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه بیش از 50 مسجد و هیئت مذهبی شهرستان میزبان عزاداران حسینی در روز اربعین است گفت: در برخی از بخشها و روستاها پیادهروی نمادین جاماندگان اربعین برگزار میشود.
حجتالاسلام ابراهیمزاده تصریح کرد: برپایی ایستگاه و موکب حسینی، پخت غذا و نان نذری و توزیع میان عموم مردم و تهیه و توزیع بستههای معیشتی بین نیازمندان شهرستان از دیگر برنامههای این نهاد در روز اربعین حسینی(ع) است.
رییس تبلیغات اسلامی صومعهسرا خاطرنشان کرد: تعظیم شعائر حسینی(ع) تعظیم شعائر الله است و در هیچ ظرف مکانی و زمانی مانند دو ماه محرم و صفر نمیشود شعائر حسینی را گرامی داشت