حزب الله سایبر صومعه‌سرا

انعکاس اخبار فرهنگی - مذهبی شهرستان صومعه‌سرا

حزب الله سایبر صومعه‌سرا

انعکاس اخبار فرهنگی - مذهبی شهرستان صومعه‌سرا

اوقات شرعی شهرستان صومعه‌سرا در شهریور ماه 1401

 

 

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 سه شنبه 5:03 6:36 13:15 19:55 20:14 0:30
2 چهار شنبه 5:05 6:36 13:15 19:53 20:13 0:30
3 پنج شنبه 5:06 6:37 13:15 19:52 20:11 0:29
4 جمعه 5:07 6:38 13:15 19:51 20:10 0:29
5 شنبه 5:08 6:39 13:14 19:49 20:08 0:29
6 یک شنبه 5:09 6:40 13:14 19:48 20:07 0:29
7 دو شنبه 5:10 6:41 13:14 19:46 20:05 0:29
8 سه شنبه 5:11 6:41 13:13 19:45 20:04 0:29
9 چهار شنبه 5:12 6:42 13:13 19:43 20:02 0:28
10 پنج شنبه 5:13 6:43 13:13 19:42 20:01 0:28
11 جمعه 5:15 6:44 13:13 19:41 19:59 0:28
12 شنبه 5:16 6:45 13:12 19:39 19:58 0:28
13 یک شنبه 5:17 6:46 13:12 19:38 19:56 0:28
14 دو شنبه 5:18 6:46 13:12 19:36 19:55 0:27
15 سه شنبه 5:19 6:47 13:11 19:35 19:53 0:27
16 چهار شنبه 5:20 6:48 13:11 19:33 19:52 0:27
17 پنج شنبه 5:21 6:49 13:11 19:32 19:50 0:27
18 جمعه 5:22 6:50 13:10 19:30 19:49 0:26
19 شنبه 5:23 6:50 13:10 19:29 19:47 0:26
20 یک شنبه 5:24 6:51 13:09 19:27 19:46 0:26
21 دو شنبه 5:25 6:52 13:09 19:26 19:44 0:26
22 سه شنبه 5:26 6:53 13:09 19:24 19:43 0:25
23 چهار شنبه 5:27 6:54 13:08 19:22 19:41 0:25
24 پنج شنبه 5:28 6:55 13:08 19:21 19:39 0:25
25 جمعه 5:29 6:55 13:08 19:19 19:38 0:25
26 شنبه 5:30 6:56 13:07 19:18 19:36 0:24
27 یک شنبه 5:31 6:57 13:07 19:16 19:35 0:24
28 دو شنبه 5:32 6:58 13:07 19:15 19:33 0:24
29 سه شنبه 5:33 6:59 13:06 19:13 19:32 0:23
30 چهار شنبه 5:34 6:59 13:06 19:12 19:30 23:23
31 پنج شنبه 4:34 6:00 12:06 18:10 18:29 23:23
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۰۱ ، ۲۳:۲۸
مکتب الشهداء
* شماره‌ی سیصد و پنجاه و چهارم هفته‌نامه‌ی خط حزب‌الله با عنوان «بازدارندگی، زیر سایه ایمان و مجاهدت» منتشر شد.

* گزارش هفته خط حزب‌الله، به این سوال جواب داده است که چگونه صنعت دفاعی ایران اسلامی در طول سه دهه به خودکفایی، استقلال و اقتدار رسید؟

* یادداشت هفته این شماره خط حزب‌الله، با عنوان «جنبش ناکام» به بازخوانی تاریخی ماجرای جنبش ملی صنعت نفت و کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد۱۳۳۲ پرداخته است.

* شماره‌ی این هفته‌ی خط حزب‌الله، به روح مطهر مبارز انقلابی، شهید حجت‌الاسلام سیدعلی اندرزگو تقدیم می‌شود.
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۰۱ ، ۱۰:۵۰
مکتب الشهداء
* شماره‌ی سیصد و پنجاه و دوم هفته‌نامه‌ی خط حزب‌الله با عنوان «پرچمدار عزت» منتشر شد.

* در شماره این هفته خط حزب‌الله، به مناسبت ایام محرم گزیده‌ای از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار شورای مرکزی هیئت‌های عزاداری استان تهران در تاریخ ۱۳۷۳/۵/۱۲، برای نخستین‌بار منتشر شده است.

* خط حزب‌الله، در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی علیه‌السلام، نگاهی به ابعاد مهم و ثمرات نهضت عاشورا بر اساس بیانات رهبر انقلاب اسلامی داشته است.

* یادداشت هفته این شماره خط حزب‌الله، به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطیت، مروری بر فراز و فرودهای نهضت مشروطیت و عوامل انحراف آن داشته است.

* شماره‌ی این هفته‌ی خط حزب‌الله تقدیم می‌شود به ارواح مطهر شهدای مدافع حرم، عبدالله اسکندری، حجت‌الاسلام محمدامین کریمیان، مصطفی تاش‌موسی، رحیم کابلی و عباس آسمیه که پیکرهای آنان به تازگی تفحص و شناسایی شدند.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۰۱ ، ۱۰:۵۶
مکتب الشهداء

اوقات شرعی شهرستان صومعه‌سرا در مرداد ماه 1401

 

 

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 شنبه 4:26 6:10 13:19 20:28 20:49 0:28
2 یک شنبه 4:27 6:11 13:19 20:28 20:48 0:28
3 دو شنبه 4:28 6:11 13:19 20:27 20:47 0:28
4 سه شنبه 4:30 6:12 13:19 20:26 20:47 0:28
5 چهار شنبه 4:31 6:13 13:19 20:25 20:46 0:29
6 پنج شنبه 4:32 6:14 13:19 20:24 20:45 0:29
7 جمعه 4:33 6:15 13:19 20:23 20:44 0:29
8 شنبه 4:34 6:15 13:19 20:23 20:43 0:29
9 یک شنبه 4:36 6:16 13:19 20:22 20:42 0:29
10 دو شنبه 4:37 6:17 13:19 20:21 20:41 0:29
11 سه شنبه 4:38 6:18 13:19 20:20 20:40 0:29
12 چهار شنبه 4:39 6:19 13:19 20:19 20:39 0:30
13 پنج شنبه 4:41 6:20 13:19 20:18 20:38 0:30
14 جمعه 4:42 6:20 13:19 20:17 20:37 0:30
15 شنبه 4:43 6:21 13:19 20:16 20:36 0:30
16 یک شنبه 4:44 6:22 13:19 20:15 20:35 0:30
17 دو شنبه 4:45 6:23 13:18 20:13 20:33 0:30
18 سه شنبه 4:47 6:24 13:18 20:12 20:32 0:30
19 چهار شنبه 4:48 6:25 13:18 20:11 20:31 0:30
20 پنج شنبه 4:49 6:25 13:18 20:10 20:30 0:30
21 جمعه 4:50 6:26 13:18 20:09 20:29 0:30
22 شنبه 4:52 6:27 13:18 20:08 20:27 0:30
23 یک شنبه 4:53 6:28 13:17 20:06 20:26 0:30
24 دو شنبه 4:54 6:29 13:17 20:05 20:25 0:30
25 سه شنبه 4:55 6:30 13:17 20:04 20:23 0:30
26 چهار شنبه 4:56 6:31 13:17 20:03 20:22 0:30
27 پنج شنبه 4:58 6:31 13:17 20:01 20:21 0:30
28 جمعه 4:59 6:32 13:16 20:00 20:19 0:30
29 شنبه 5:00 6:33 13:16 19:59 20:18 0:30
30 یک شنبه 5:01 6:34 13:16 19:57 20:17 0:30
31 دو شنبه 5:02 6:35 13:16 19:56 20:15 0:30
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۰۱ ، ۱۴:۲۷
مکتب الشهداء
* شماره‌ی سیصد و چهل و نهم هفته‌نامه‌ی خط حزب‌الله با عنوان «غدیر؛ بزرگترین عید، برترین تبیین» منتشر شد.

* خط حزب‌الله در یادداشت این هفته خود، به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر، براساس بیانات رهبر انقلاب اسلامی ابعاد عیدالله اکبر غدیر را بررسی کرده است.

* سخن هفته این شماره خط حزب‌الله، با عنوان «عزم جزم جوانان در مقابل توطئه معنویت زدایی»، هشدار اخیر رهبر انقلاب در پیام به حجاج بیت‌الله الحرام درباره تلاش‌های دشمنان برای ترویج سبک زندگی غربی را بررسی کرده است.

* شماره‌ی این هفته‌ی خط حزب‌الله به روح مطهر سردار شهید سید محمدرضا دستواره تقدیم می‌شود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۰۱ ، ۱۰:۵۶
مکتب الشهداء

اوقات شرعی شهرستان صومعه‌سرا در تیر ماه 1401

 

 

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 چهار شنبه 4:01 5:53 13:15 20:37 20:59 0:19
2 پنج شنبه 4:02 5:53 13:15 20:37 20:59 0:19
3 جمعه 4:02 5:53 13:15 20:37 20:59 0:20
4 شنبه 4:02 5:54 13:15 20:37 20:59 0:20
5 یک شنبه 4:03 5:54 13:16 20:37 20:59 0:20
6 دو شنبه 4:03 5:54 13:16 20:37 20:59 0:21
7 سه شنبه 4:04 5:55 13:16 20:37 20:59 0:21
8 چهار شنبه 4:04 5:55 13:16 20:37 20:59 0:21
9 پنج شنبه 4:05 5:55 13:16 20:37 20:59 0:21
10 جمعه 4:05 5:56 13:17 20:37 20:59 0:22
11 شنبه 4:06 5:56 13:17 20:37 20:59 0:22
12 یک شنبه 4:07 5:57 13:17 20:37 20:59 0:22
13 دو شنبه 4:07 5:57 13:17 20:37 20:59 0:23
14 سه شنبه 4:08 5:58 13:17 20:37 20:58 0:23
15 چهار شنبه 4:09 5:58 13:18 20:37 20:58 0:23
16 پنج شنبه 4:10 5:59 13:18 20:36 20:58 0:23
17 جمعه 4:11 5:59 13:18 20:36 20:58 0:24
18 شنبه 4:11 6:00 13:18 20:36 20:57 0:24
19 یک شنبه 4:12 6:01 13:18 20:35 20:57 0:24
20 دو شنبه 4:13 6:01 13:18 20:35 20:56 0:25
21 سه شنبه 4:14 6:02 13:18 20:35 20:56 0:25
22 چهار شنبه 4:15 6:03 13:19 20:34 20:55 0:25
23 پنج شنبه 4:16 6:03 13:19 20:34 20:55 0:25
24 جمعه 4:17 6:04 13:19 20:33 20:54 0:26
25 شنبه 4:18 6:05 13:19 20:33 20:54 0:26
26 یک شنبه 4:19 6:05 13:19 20:32 20:53 0:26
27 دو شنبه 4:20 6:06 13:19 20:32 20:53 0:27
28 سه شنبه 4:21 6:07 13:19 20:31 20:52 0:27
29 چهار شنبه 4:23 6:08 13:19 20:30 20:51 0:27
30 پنج شنبه 4:24 6:08 13:19 20:30 20:51 0:27
31 جمعه 4:25 6:09 13:19 20:29 20:50 0:27
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۰۱ ، ۱۴:۲۶
مکتب الشهداء

اوقات شرعی شهرستان صومعه‌سرا در خرداد ماه 1401

 

 

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 یک شنبه 4:15 5:59 13:09 20:20 20:41 0:17
2 دو شنبه 4:14 5:58 13:10 20:21 20:42 0:17
3 سه شنبه 4:13 5:58 13:10 20:22 20:43 0:17
4 چهار شنبه 4:12 5:57 13:10 20:23 20:44 0:17
5 پنج شنبه 4:11 5:57 13:10 20:23 20:44 0:17
6 جمعه 4:10 5:56 13:10 20:24 20:45 0:17
7 شنبه 4:09 5:56 13:10 20:25 20:46 0:17
8 یک شنبه 4:08 5:55 13:10 20:25 20:47 0:17
9 دو شنبه 4:08 5:55 13:10 20:26 20:48 0:17
10 سه شنبه 4:07 5:54 13:10 20:27 20:48 0:17
11 چهار شنبه 4:06 5:54 13:11 20:28 20:49 0:17
12 پنج شنبه 4:06 5:54 13:11 20:28 20:50 0:17
13 جمعه 4:05 5:53 13:11 20:29 20:50 0:17
14 شنبه 4:04 5:53 13:11 20:29 20:51 0:17
15 یک شنبه 4:04 5:53 13:11 20:30 20:52 0:17
16 دو شنبه 4:03 5:53 13:11 20:31 20:52 0:17
17 سه شنبه 4:03 5:52 13:12 20:31 20:53 0:17
18 چهار شنبه 4:02 5:52 13:12 20:32 20:53 0:17
19 پنج شنبه 4:02 5:52 13:12 20:32 20:54 0:17
20 جمعه 4:02 5:52 13:12 20:33 20:54 0:17
21 شنبه 4:01 5:52 13:12 20:33 20:55 0:17
22 یک شنبه 4:01 5:52 13:13 20:34 20:55 0:17
23 دو شنبه 4:01 5:52 13:13 20:34 20:56 0:18
24 سه شنبه 4:01 5:52 13:13 20:34 20:56 0:18
25 چهار شنبه 4:01 5:52 13:13 20:35 20:57 0:18
26 پنج شنبه 4:01 5:52 13:13 20:35 20:57 0:18
27 جمعه 4:01 5:52 13:14 20:36 20:57 0:18
28 شنبه 4:01 5:52 13:14 20:36 20:58 0:18
29 یک شنبه 4:01 5:52 13:14 20:36 20:58 0:19
30 دو شنبه 4:01 5:52 13:14 20:36 20:58 0:19
31 سه شنبه 4:01 5:52 13:15 20:37 20:58 0:19
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۰۱ ، ۱۴:۲۴
مکتب الشهداء

* شماره سیصد و سی‌ و هشتم هفته نامه‌ی خط حزب‌الله با عنوان «شکوه مقاومت» منتشر شد.

* گزارش این هفته خط حزب الله، به مناسبت روز جهانی قدس، نگاهی به شکست‌های سیاست سازشِ با دشمن صهیونیست و تغییر معادلات به سود جریان مقاومت داشته است.

* خط حزب‌الله در آستانه فرارسیدن عید فطر، مروری بر بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره این عید سعید داشته است.

* شماره‌ی این هفته‌ی خط حزب‌الله به ارواح مطهر شهیدان قدس، شیخ احمد یاسین، فتحی شقاقی، سیّدعبّاس موسوی، قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس تقدیم می‌شود.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۰:۵۷
مکتب الشهداء
 
* شماره سیصد و سی‌ و هفتم هفته نامه‌ی خط حزب‌الله با عنوان «فلسطین زنده است» منتشر شد.

* گزارش هفته این شماره خط حزب الله، با عنوان «فلسطین زنده است»  در آستانه روز جهانی قدس، به این سوال پاسخ داده است که سیاست آمریکا و ایادی استکبار برای به فراموشی سپردن مسئله فلسطین چگونه به شکست انجامید؟

* خط حزب‌الله به مناسبت ایام شهادت امیرالمومنین(علیه السلام) در مطلبی با عنوان «مظهر عدل الهی» مروری بر فضایل حضرت علی(علیه السلام) در بیانات رهبر انقلاب داشته است.

* شماره‌ی این هفته‌ی خط حزب‌الله به روح مطهر شهید مدافع حرم، محرم علیپور تقدیم می‌شود.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۰:۵۸
مکتب الشهداء

اوقات شرعی شهرستان صومعه‌سرا در اردیبهشت ماه 1401

 

 

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 پنج شنبه 4:58 6:31 13:11 19:53 20:12 0:25
2 جمعه 4:57 6:29 13:11 19:54 20:13 0:24
3 شنبه 4:55 6:28 13:11 19:55 20:14 0:24
4 یک شنبه 4:53 6:27 13:11 19:56 20:15 0:24
5 دو شنبه 4:52 6:25 13:11 19:57 20:16 0:23
6 سه شنبه 4:50 6:24 13:11 19:58 20:17 0:23
7 چهار شنبه 4:49 6:23 13:10 19:58 20:18 0:23
8 پنج شنبه 4:47 6:22 13:10 19:59 20:19 0:22
9 جمعه 4:46 6:21 13:10 20:00 20:20 0:22
10 شنبه 4:44 6:19 13:10 20:01 20:21 0:22
11 یک شنبه 4:42 6:18 13:10 20:02 20:22 0:22
12 دو شنبه 4:41 6:17 13:10 20:03 20:23 0:21
13 سه شنبه 4:39 6:16 13:10 20:04 20:24 0:21
14 چهار شنبه 4:38 6:15 13:10 20:05 20:25 0:21
15 پنج شنبه 4:37 6:14 13:09 20:06 20:26 0:20
16 جمعه 4:35 6:13 13:09 20:07 20:27 0:20
17 شنبه 4:34 6:12 13:09 20:07 20:28 0:20
18 یک شنبه 4:32 6:11 13:09 20:08 20:29 0:20
19 دو شنبه 4:31 6:10 13:09 20:09 20:30 0:19
20 سه شنبه 4:29 6:09 13:09 20:10 20:30 0:19
21 چهار شنبه 4:28 6:08 13:09 20:11 20:31 0:19
22 پنج شنبه 4:27 6:07 13:09 20:12 20:32 0:19
23 جمعه 4:25 6:06 13:09 20:13 20:33 0:18
24 شنبه 4:24 6:05 13:09 20:14 20:34 0:18
25 یک شنبه 4:23 6:04 13:09 20:14 20:35 0:18
26 دو شنبه 4:22 6:03 13:09 20:15 20:36 0:18
27 سه شنبه 4:20 6:03 13:09 20:16 20:37 0:18
28 چهار شنبه 4:19 6:02 13:09 20:17 20:38 0:18
29 پنج شنبه 4:18 6:01 13:09 20:18 20:39 0:17
30 جمعه 4:17 6:00 13:09 20:19 20:39 0:17
31 شنبه 4:16 6:00 13:09 20:19 20:40 0:17
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۰۳
مکتب الشهداء